|  |  | 
| 
Landesklasse Ost
8. Runde Sfr. Frankfurt I - Sfr. 1891 Friedberg I 4:4 7. Runde SK Bad Homburg 1927 II - Sfr. 1891 Friedberg I 3:5 6. Runde | Sfr.1891 Friedberg 1 | - | SC Bad Nauheim 2 | 5,5:2,5 | | | | Euler, Gerd | - | Reinert, Stéphane | 1:0 | | Sadeghi, Behrang | - | Holzschuh, Gerald | 1:0 | | Hoti, Safet | - | Francke, Helmut | 0:1 | | Handstein, Arthur | - | Schöne, Matthias | 1:0 | | Benz, Markus | - | Abu-Es-Soud, Amin | 1:0 | | Kolker, Vladislav | - | Busic, Nedjeljko | 1:0 | | Kiesewetter, Ralf | - | Rüwe, Diethelm | 0:1 | | Frank, Burkhard | - | Baudrexel, Simon | ½:½ | Bemerkung des Staffelleiters: Ein möglicher Aufstellungsfehler von SC Bad Nauheim, so dass Brett 7 für Friedberg gewertet wird, nachdem die Kontrolle der Spielberichtskarte erfolgt ist. |
5.Runde | SV Oberursel 2 | - | Sfr.1891 Friedberg 1 | 3,5:4,5 | | | | Gries, Volker | - | Euler, Gerd | 0:1 | | Falk, Thomas | - | Sadeghi, Behrang | ½:½ | | Kuban, Günther | - | Hoti, Safet | 1:0 | | Schindelmeiser, Frank | - | Handstein, Arthur | ½:½ | | Nahler, Michael | - | Krzizok, Damian | 0:1 | | Kolompar, Josef | - | Kolker, Vladislav | ½:½ | | Sohl, Jan | - | Benz, Markus | 1:0 | | Henzner, Reiner | - | Kiesewetter, Ralf | -:+ |
4. Runde | Sfr.1891 Friedberg 1 | - | SK Springer Rodenbach 1 | 5:3 | | | | Euler, Gerd | - | Kuzmanovic, Zoran | 1:0 | | Sadeghi, Behrang | - | Weigel, Jens | ½:½ | | Hoti, Safet | - | Schäfer, Claus | ½:½ | | Krzizok, Damian | - | Kulenovic, Adnan | ½:½ | | Benz, Markus | - | Wüstehube, Axel | ½:½ | | Kolker, Vladislav | - | Grosse, Peter | 0:1 | | Pauner, Jean-Marie | - | Fuchs, Helmut | 1:0 | | Wallrabenstein, Udo | - | Can, Hüseyin | 1:0 |
3. Runde | SC Matt im Park Ffm 1 | - | Sfr.1891 Friedberg 1 | 1,5:6,5 | | | | Köhler, Stefan | - | Euler, Gerd | 0:1 | | Wanie, Karsten | - | Sadeghi, Behrang | -:+ | | Partzsch, Lukas | - | Hoti, Safet | 0:1 | | Kästle, Reiner | - | Handstein, Arthur | ½:½ | | Ranné, Omar | - | Krzizok, Damian | 0:1 | | Wild, Heiko | - | Benz, Markus | 0:1 | | Marchese, Gaspare | - | Gabel, René | 0:1 | | Andreas, Björn | - | Kolker, Vladislav | 1:0 |
2. Runde | Sfr.1891 Friedberg 1 | - | VSG 1880 Offenbach 2 | 3,5:4,5 | | | | Euler, Gerd | - | Stadtmueller, Harald | 0:1 | | Sadeghi, Behrang | - | Höhn, Michael | 0:1 | | Hoti, Safet | - | Eilsberger, Dieter | 1:0 | | Handstein, Arthur | - | Czech, Ludwig | 1:0 | | Krzizok, Damian | - | Trumpp, Lothar | ½:½ | | Benz, Markus | - | Wolff, Peter | 1:0 | | Kiesewetter, Ralf | - | Zwirner, Jan | 0:1 | | Kolker, Vladislav | - | Böckmann, Christoph | 0:1 |
1. Runde | Sfr. Neuberg 2 | - | Sfr.1891 Friedberg 1 | 1,5:6,5 | | | | Hankel, Dennis | - | Daulyte, Deimante | 0:1 | | Lehnert, Christian | - | Nikolova, Adriana | 0:1 | | Garbe, Ralf | - | Euler, Gerd | 0:1 | | Skarke, Harald | - | Sadeghi, Behrang | ½:½ | | Iwanziw, Niklas | - | Hoti, Safet | 0:1 | | Rack, Matthias | - | Handstein, Arthur | ½:½ | | Bosse, Volkmar | - | Krzizok, Damian | 0:1 | | Schwartz, Gerhard | - | Kolker, Vladislav | ½:½ |
weitere Informationen unter: Hessischer Schachverband e.V.
|
 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Schachfreunde von 1891 Friedberg |
| |